ard - 1 | ২১৫২ | ১৮৪৬ | ৩৯৯৮ |
Ward - 2 | ২২০৬ | ১৯৬৩ | ৪১৬৯ |
Ward - 3 | ৩৫৭৪ | ৩০৫০ | ৬৬২৪ |
Ward - 4 | ১৬৮৪ | ১৫১৮ | ৩২০২ |
Ward - 5 | ৪০০৭ | ৩৫২৭ | ৭৫৩৪ |
Ward - 6 | ২৪৭৯ | ২১১৫ | ৪৫৯৪ |
Ward - 7 | ৩২৮১ | ২৯৫৯ | ৬২৪০ |
Ward - 8 | ৩২৯৩ | ২৬৪৮ | ৫৯৪১ |
Ward - 9 | ৩৪০৬ | ২৮১৮ | ৬২২৪ |
Total | ২৬০৮২ | ২২৪৪৪ | ৪৮৫২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস